Hirschau hat wie folgt gewählt
| Unabhängige Wählervereinigung/ pro Hirschau |
76,55 % | 14.421 |
| Grüne Liste Hirschau | 23,45 % | 4.417 |
| Liste/Wahlvorschlag 1 Unabhängige Wählervereinigung/pro Hirschau |
||
| Name | Stimmen | Status |
| Schnitzler, Norbert | 2.072 | gewählt |
| Fecker, Miriam | 1.682 | gewählt |
| Müller, Ralf | 1.334 | gewählt |
| Raidt, Rudolf | 1.070 | gewählt |
| Dr. Scheble, Veit | 1.042 | gewählt |
| Werner, Carmen | 810 | gewählt |
| Dr. Mayer, Florian | 808 | gewählt |
| Latus, Martin | 637 | gewählt |
| Weiblen, Franziska | 605 | nicht gewählt |
| Kaltenmark, Bernd | 582 | nicht gewählt |
| Rieker, Theresa | 552 | nicht gewählt |
| Hartmann, Bernd | 541 | nicht gewählt |
| Endreß, Tim | 494 | nicht gewählt |
| Sieverding, Anke | 397 | nicht gewählt |
| Dr. Grond, Stephanie | 379 | nicht gewählt |
| Steimle, Thomas | 375 | nicht gewählt |
| Schnieber, Elke | 362 | nicht gewählt |
| Haug, Steffen | 293 | nicht gewählt |
| Thomma, Alexander | 285 | nicht gewählt |
| Denk, Florian | 101 | nicht gewählt |
| Liste/Wahlvorschlag 2 Grüne Liste Hirschau | ||
| Name | Stimmen | Status |
| Sichau, Ulrich | 581 | gewählt |
| Dr. Hähnlein, Stefanie | 527 | gewählt |
| Göger, Barbara | 504 | gewählt |
| Breitenstein-Simchen, Aaron | 433 | nicht gewählt |
| Rösch, Anna | 384 | nicht gewählt |
| Braig, Johanna | 373 | nicht gewählt |
| Neubauer, Gunter | 349 | nicht gewählt |
| Dr. Meisch, Simon | 344 | nicht gewählt |
| Orians, Angelika | 321 | nicht gewählt |
| Novak, Alja | 310 | nicht gewählt |
| Baltzer, Erich | 217 | nicht gewählt |
| Epple, Gernot | 74 | nicht gewählt |
Der Beitrag steht unter Einhaltung der Bildrechte von Dritten zur freien Verfügung.
